Услуги | Стоимость |
Webasyst. Сайт-каталог (до 50 SKU) | 250 000 ₽ |
Webasyst. Интернет-магазин «Лайт» (до 100 SKU) | 350 000 ₽ |
Webasyst. Интернет-магазин «Оптим» (до 200 SKU + плагины) | 450 000 ₽ |
Webasyst. Интернет-магазин «Профи» (1С до 5000 SKU + плагины) | 750 000 ₽ |
WP. Корпоративный сайт услуг «Сайт» | 250 000 ₽ |
WP. Корпоративный сайт услуг «Оптим» | 350 000 ₽ |
WP. Корпоративный сайт услуг «Профи» | 450 000 ₽ |
Tilda. Made on Tilda (сделано на Тильде) — «Визитка» | 25 000 ₽ |
Tilda. Made on Tilda (сделано на Тильде) — «Лендинг» | 40 000 ₽ |
Tilda. Made on Tilda (сделано на Тильде) — «Сайт на Tilda» | 240 000 ₽ |
. . .
Прайс-лист
Услуга | Цена |
Яндекс.Директ. Тариф «Аудит» | 25 000 ₽ / разово |
Яндекс.Директ. Тариф «Реклама» | 60 000 ₽ / мес. |
Яндекс.Директ. Тариф «Онлайн-магазин» | 260 000 ₽ / мес. |
SEO. Тариф «Яндекс.Карты» | 20 000 ₽ / мес. |
SEO. Тариф «Сайт услуг» | 30 000 ₽ / мес. |
SEO. Тариф «Интернет-магазин» | 40 000 ₽ / мес. |
SEO. Тариф «SEO-маркетплейсы» | 40 000 ₽ / мес. |
Веб-аналитика. Тариф «Google» | 35 000 ₽ / разово |
Веб-аналитика. Тариф «Яндекс» | 50 000 ₽ / разово |
Веб-аналитика. Тариф «Конкуренты» | 80 000 ₽ / разово |
Веб-аналитика. Тариф «Поиск точек роста» | 165 000 ₽ / разово |
Специалист | Стоимость |
Веб-аналитик | 1800 ₽ / нормо-час |
Специалист по SEO-оптимизации | 1800 ₽ / нормо-час |
Специалист по рекламе Яндекс.Директ | 1800 ₽ / нормо-час |
Контент-менеджер | 1200 ₽ / нормо-час |
Проджект-менеджер | 1500 ₽ / нормо-час |
Программист | 1800 ₽ / нормо-час |
Стоимость услуг на сайте может отличаться от реальных цен, но ненамного. Все упирается в рынок, например: спрос на ваш товар или услугу, сезонность, конкуренция.